MENÚ
CONCEPTO | VALOR |
Traslado entre cuentas Prosperando | $ 0 |
Traslado entre cuentas de las cooperativas afiliadas a la RED COOPCENTRAL | $ 0 |
Consulta de movimientos | $ 0 |
Consultas de saldos | $ 0 |
Traslado entre cuentas interbancarias | $ 7.500 |
Devoluciones de Transferencias Interbancarias | $ 3.000 |
Compras y pagos por internet PSE | $ 0 |
Pago en línea de servicios públicos | $ 0 |
Transacciones sin tarjeta – Cajeros Verdes Red Servibanca | $ 1.700 |
Cuota mensual de manejo tarjeta débito | $ 8.000* |
*Aplican términos y condiciones